Identifiant : 0441838J
Adresse : 4 rue Victor Hugo, 44470 44026
Téléphone : 0228015524
Email : ce.0441838J@ac-nantes.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21440026900079
Position : 47.282211722950414, -1.484660570766325
Circonscription d’inspection du 1er degré de Carquefou – La Chapelle-sur-Erdre
Date douverture : 1977-04-28
Ecole []
Bassin de formation : NANTES
[17001]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 100 | 44 | 34 | 40 | 46 | 44 | 0 | 208 |
2022 | 12 | 106 | 31 | 41 | 42 | 43 | 43 | 0 | 200 |
2021 | 12 | 96 | 38 | 43 | 41 | 42 | 42 | 0 | 206 |
2020 | 12 | 94 | 45 | 41 | 38 | 41 | 47 | 0 | 212 |
2019 | 12 | 96 | 40 | 38 | 40 | 43 | 46 | 0 | 207 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire publique Jacques Prévert [0441838J] Carquefou