Identifiant : 0430587E
Adresse : Freycenet, 43200 43199
Téléphone : 0471659841
Email : ce.0430587E@ac-clermont.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21430199600036
Position : 45.07702421700903, 4.216289529218361
Circonscription d’inspection du 1er degré d’Yssingeaux
Date douverture : 1988-09-01
Ecole []
Bassin de formation : YSSINGEAUX
[06433]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 | 2 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020 | 2 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 | 2 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole Elémentaire [0430587E] Saint-Jeures
