Identifiant : 0410809G
Adresse : Place de la Mairie, 41350 41204
Téléphone : 0254205799
Email : ce.0410809G@ac-orleans-tours.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21410204800029
Position : 47.61478711159367, 1.4169596982413137
Circonscription d’inspection du 1er degré de Blois II
Date douverture : 1974-09-09
Ecole []
Bassin de formation : BLOIS
[1841A]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 0 | 14 | 22 | 21 | 21 | 27 | 0 | 105 |
2022 | 5 | 0 | 23 | 20 | 20 | 25 | 17 | 0 | 105 |
2021 | 5 | 0 | 18 | 19 | 27 | 20 | 24 | 0 | 108 |
2020 | 5 | 0 | 21 | 26 | 21 | 24 | 20 | 0 | 112 |
2019 | 4 | 0 | 24 | 21 | 22 | 21 | 15 | 0 | 103 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire [0410809G] Saint-Claude-de-Diray