Identifiant : 0382995Z
Adresse : Place Nelson Mandela, 38120 38382
Téléphone : 0476753305
Email : ce.0382995Z@ac-grenoble.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21380382800218
Position : 45.24309341331538, 5.675310293852781
Circonscription d’inspection du 1er degré de Voiron 3
Date douverture : 1991-09-01
Ecole []
Bassin de formation : BASSIN GRENOBLOIS
[08389]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 0 | 25 | 20 | 23 | 28 | 19 | 0 | 115 |
2022 | 5 | 0 | 20 | 22 | 26 | 18 | 34 | 0 | 120 |
2021 | 6 | 0 | 23 | 28 | 20 | 34 | 28 | 0 | 133 |
2020 | 6 | 0 | 32 | 21 | 33 | 26 | 21 | 0 | 133 |
2019 | 6 | 0 | 25 | 32 | 25 | 21 | 33 | 0 | 136 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire Rochepleine [0382995Z] Saint-Egrève