Identifiant : 0381594B
Adresse : 18 avenue Maréchal Foch, 38260 38130
Téléphone : 0474208451
Email : ce.0381594B@ac-grenoble.fr
Restauration : 0
ULIS : 1
SIRET de rattachement : 77950081800017
Position : 45.392937052060255, 5.25584053127755
Circonscription d’inspection du 1er degré de Bièvre-Valloire
Date douverture : 1971-03-25
Ecole []
Bassin de formation : ISERE RHODANIENNE
[08387]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | 84 | 33 | 37 | 42 | 50 | 58 | 10 | 230 |
| 2022 | 13 | 78 | 32 | 40 | 43 | 52 | 67 | 14 | 248 |
| 2021 | 13 | 76 | 33 | 39 | 45 | 61 | 48 | 14 | 240 |
| 2020 | 14 | 75 | 38 | 39 | 54 | 43 | 64 | 11 | 249 |
| 2019 | 13 | 84 | 39 | 45 | 39 | 59 | 55 | 13 | 250 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire privée Saint François [0381594B] La Côte-Saint-André
