Identifiant : 0352197Y
Adresse : 49 rue Saint Guillaume, 35730 35228
Téléphone : 0299884152
Email : ec.0352197Y@ac-rennes.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 77771881800035
Position : 48.579022093503184, -2.0531496010263433
Circonscription d’inspection du 1er degré de Saint Malo Ville
Date douverture : 1985-07-01
Ecole []
Bassin de formation :
[]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | 119 | 52 | 45 | 38 | 41 | 46 | 0 | 222 |
| 2022 | 13 | 130 | 48 | 37 | 38 | 48 | 36 | 0 | 207 |
| 2021 | 13 | 138 | 34 | 37 | 49 | 36 | 41 | 0 | 197 |
| 2020 | 13 | 146 | 39 | 46 | 40 | 43 | 46 | 0 | 214 |
| 2019 | 13 | 118 | 44 | 41 | 41 | 45 | 42 | 0 | 213 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire privée St Pierre [0352197Y] Pleurtuit
