Identifiant : 0341723N
Adresse : Place Pierre Masse, 34260 34038
Téléphone : 0467238649
Email : ce.0341723N@ac-montpellier.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21340038500034
Position : 43.69474816465601, 3.1643899452136086
Circonscription d’inspection du 1er degré de Bédarieux
Date douverture : 1988-03-16
Ecole []
Bassin de formation : CENTRE HERAULT
[11082]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 5 | 15 | 21 | 15 | 17 | 13 | 0 | 81 |
| 2022 | 4 | 5 | 24 | 14 | 20 | 11 | 17 | 0 | 86 |
| 2021 | 4 | 8 | 17 | 21 | 12 | 20 | 18 | 0 | 88 |
| 2020 | 4 | 6 | 19 | 11 | 20 | 16 | 17 | 0 | 83 |
| 2019 | 4 | 5 | 12 | 21 | 17 | 20 | 11 | 0 | 81 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire Denis Blanquet [0341723N] Le Bousquet-d’Orb
