Identifiant : 0332170E
Adresse : 41 avenue Victor Hugo, 33230 33154
Téléphone : 0557495321
Email : ce.0332170E@ac-bordeaux.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21330154200030
Position : 45.0975296546482, -0.04105075454897042
Circonscription d’inspection du 1er degré de Libourne 2
Date douverture : 1972-06-19
Ecole []
Bassin de formation :
[]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 50 | 19 | 19 | 30 | 24 | 25 | 0 | 117 |
| 2022 | 11 | 56 | 20 | 28 | 30 | 24 | 22 | 0 | 124 |
| 2021 | 11 | 58 | 28 | 31 | 26 | 22 | 23 | 0 | 130 |
| 2020 | 10 | 55 | 27 | 20 | 16 | 20 | 19 | 0 | 102 |
| 2019 | 10 | 64 | 26 | 21 | 21 | 23 | 17 | 0 | 108 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire La Ronde des Platanes [0332170E] Les Eglisottes-et-Chalaures
