Identifiant : 0311675C
Adresse : Parvis de l’Europe, 31140 31410
Téléphone : 0561098138
Email : ce.0311675C@ac-toulouse.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21310410200024
Position : 43.70462840082281, 1.464969796303057
Circonscription d’inspection du 1er degré de Bruguières
Date douverture : 1973-10-19
Ecole []
Bassin de formation : TOULOUSE NORD
[16110]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle publique l’Olivier [0311675C] Pechbonnieu
