Identifiant : 0301449M
Adresse : 6 rue Saint-Castor, 30000 30189
Téléphone : 0430067828
Email : ce.0301449M@ac-montpellier.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21300189401143
Position : 43.838616294997436, 4.360879448065858
Circonscription d’inspection du 1er degré de Nîmes 4
Date douverture : 1985-09-01
Ecole []
Bassin de formation : GARD SUD-OUEST
[11118]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 0 | 23 | 24 | 25 | 22 | 24 | 0 | 118 |
2022 | 5 | 0 | 23 | 30 | 26 | 24 | 15 | 0 | 118 |
2021 | 6 | 0 | 20 | 23 | 25 | 17 | 32 | 0 | 117 |
2020 | 6 | 0 | 25 | 24 | 18 | 37 | 32 | 0 | 136 |
2019 | 6 | 0 | 28 | 18 | 41 | 30 | 25 | 0 | 142 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire Hector Berlioz [0301449M] Nîmes