Identifiant : 0291158B
Adresse : 9 rue Pasteur, 29370 29049
Téléphone : 0298941365
Email : ec.0291158B@ac-rennes.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21290049200068
Position : 47.99514543364753, -3.8858403897612384
Circonscription d’inspection du 1er degré de Quimper Cornouaille
Date douverture : 1976-05-20
Ecole []
Bassin de formation :
[]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle publique d’Elliant [0291158B] Elliant