Identifiant : 0290594N
Adresse : Rue Jules Ferry, 29270 29089
Téléphone : 0298866223
Email : ec.0290594N@ac-rennes.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21290089800033
Position : 48.27421858809321, -3.6193100604925625
Circonscription d’inspection du 1er degré de Morlaix Centre Finistère
Date douverture : 1969-03-12
Ecole []
Bassin de formation :
[]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 27 | 12 | 10 | 12 | 6 | 5 | 0 | 45 |
2022 | 3 | 30 | 10 | 14 | 7 | 6 | 8 | 0 | 45 |
2021 | 3 | 25 | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 0 | 42 |
2020 | 3 | 26 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 0 | 33 |
2019 | 3 | 25 | 6 | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 35 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire publique Anjela Duval [0290594N] Kergloff