Identifiant : 0281161K
Adresse : 11 rue DES JUBELINES, 28000 28085
Téléphone : 0237214499
Email : 28e.chartres@fsspx.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 40341575500020
Position : 48.45021316511299, 1.4822811813872823
Circonscription d’inspection du 1er degré de Chartres 1
Date douverture : 2013-09-01
Ecole []
Bassin de formation : CHARTRES-CHATEAUDUN
[18A28]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire Saint Joseph [0281161K] Chartres