Identifiant : 0280851Y
Adresse : 5 rue de la Mairie, 28240 28240
Téléphone : 0237811302
Email : ce.0280851Y@ac-orleans-tours.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21280240900020
Position : 48.486338100192064, 1.0016694391094372
Circonscription d’inspection du 1er degré de Nogent le Rotrou
Date douverture : 1971-06-18
Ecole []
Bassin de formation : DREUX-NOGENT LE ROTROU
[18B28]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022 | 3 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021 | 3 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020 | 3 | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019 | 3 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle [0280851Y] Meaucé
