Identifiant : 0280767G
Adresse : 11 bis place de la Mairie, 28260 28377
Téléphone : 0237418333
Email : ce.0280767G@ac-orleans-tours.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21280377900058
Position : 48.841157602784456, 1.3820094082573513
Circonscription d’inspection du 1er degré de Dreux 1
Date douverture : 1970-06-04
Ecole []
Bassin de formation : DREUX-NOGENT LE ROTROU
[18B28]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 18 | 19 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2022 | 5 | 20 | 31 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2021 | 5 | 27 | 30 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2020 | 5 | 37 | 32 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2019 | 5 | 37 | 32 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire [0280767G] Sorel-Moussel