Identifiant : 0280250V
Adresse : 17 rue de la Mairie, 28300 28070
Téléphone : 0237362942
Email : ce.0280250V@ac-orleans-tours.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21280070000032
Position : 48.46925245059773, 1.4996103685795326
Circonscription d’inspection du 1er degré de Chartres 4
Date douverture : 1967-02-09
Ecole []
Bassin de formation : CHARTRES-CHATEAUDUN
[18A28]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 10 | 0 | 45 | 47 | 49 | 37 | 60 | 0 | 238 |
2022 | 9 | 0 | 48 | 45 | 30 | 61 | 35 | 0 | 219 |
2021 | 9 | 0 | 43 | 32 | 56 | 31 | 56 | 0 | 218 |
2020 | 9 | 0 | 35 | 55 | 35 | 55 | 44 | 0 | 224 |
2019 | 9 | 0 | 51 | 38 | 59 | 46 | 38 | 0 | 232 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire la Mihoue [0280250V] Champhol