Identifiant : 0280246R
Adresse : 9 rue des Blés d’Or, 28300 28104
Téléphone : 0237316023
Email : ce.0280246R@ac-orleans-tours.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21280104700029
Position : 48.488160677238234, 1.5881603290795347
Circonscription d’inspection du 1er degré de Chartres 4
Date douverture : 1967-02-10
Ecole []
Bassin de formation : CHARTRES-CHATEAUDUN
[18A28]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 | 31 | 12 | 19 | 7 | 10 | 10 | 0 | 58 |
2022 | 4 | 32 | 22 | 5 | 7 | 10 | 4 | 0 | 48 |
2021 | 4 | 39 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 0 | 31 |
2020 | 4 | 33 | 8 | 10 | 4 | 6 | 11 | 0 | 39 |
2019 | 4 | 30 | 12 | 5 | 5 | 9 | 13 | 0 | 44 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire Daniel Alix [0280246R] Coltainville