Identifiant : 0280239H
Adresse : 1 rue des Ecoles, 28110 28218
Téléphone : 0237352101
Email : ce.0280239H@ac-orleans-tours.fr
Restauration : 1
ULIS : 1
SIRET de rattachement : 21280218500067
Position : 48.44009831293534, 1.4627603884965688
Circonscription d’inspection du 1er degré de Chartres 1
Date douverture : 1967-02-11
Ecole []
Bassin de formation : CHARTRES-CHATEAUDUN
[18A28]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 78 | 29 | 36 | 36 | 36 | 28 | 11 | 176 |
2022 | 12 | 77 | 31 | 30 | 37 | 31 | 42 | 12 | 183 |
2021 | 12 | 76 | 37 | 40 | 29 | 49 | 26 | 10 | 191 |
2020 | 12 | 93 | 44 | 29 | 38 | 26 | 38 | 10 | 185 |
2019 | 12 | 94 | 31 | 35 | 25 | 39 | 30 | 10 | 170 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire Jean Jaurès [0280239H] Lucé