Identifiant : 0280234C
Adresse : 1 rue du 19 Mars 1962, 28300 28229
Téléphone : 0237211283
Email : ce.0280234C@ac-orleans-tours.fr
Restauration : 1
ULIS : 1
SIRET de rattachement : 21280229200053
Position : 48.451036653977724, 1.4641093661132936
Circonscription d’inspection du 1er degré de Chartres 1
Date douverture : 1967-02-11
Ecole []
Bassin de formation : CHARTRES-CHATEAUDUN
[18A28]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20 | 109 | 54 | 34 | 44 | 43 | 27 | 11 | 213 |
2022 | 23 | 136 | 36 | 45 | 44 | 28 | 36 | 12 | 201 |
2021 | 22 | 138 | 49 | 46 | 26 | 41 | 49 | 10 | 221 |
2020 | 21 | 155 | 54 | 34 | 48 | 47 | 27 | 7 | 217 |
2019 | 20 | 168 | 35 | 50 | 47 | 30 | 38 | 5 | 205 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire Emile Zola [0280234C] Mainvilliers