Identifiant : 0260263V
Adresse : 2 place Saint Paulin, 26230 26203
Téléphone : 0951165125
Email : ce.0260263V@ac-grenoble.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21260203100024
Position : 44.47744509984253, 4.853895581783748
Circonscription d’inspection du 1er degré de Montélimar
Date douverture : 1966-11-08
Ecole []
Bassin de formation : SUD DROME
[08265]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole publique Montjoyer [0260263V] Montjoyer
