Identifiant : 0240633H
Adresse : Place de la Mairie, 24600 24455
Téléphone : 0553900220
Email : ce.0240633H@ac-bordeaux.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21240455200029
Position : 45.22985479261939, 0.357422741007412
Circonscription d’inspection du 1er degré de Saint Astier-Ouest Dordogne
Date douverture : 1970-01-22
Ecole []
Bassin de formation :
[]
| ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 11 | 12 | 0 | 46 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 | 11 | 14 | 0 | 48 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 13 | 12 | 0 | 48 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 | 8 | 10 | 0 | 42 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 10 | 8 | 0 | 40 |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire [0240633H] Saint-Martin-de-Ribérac
