Identifiant : 0240587H
Adresse : 8 allée Paul Verlaine, 24750 24098
Téléphone : 0553046385
Email : ce.0240587H@ac-bordeaux.fr
Restauration : 1
ULIS : 1
SIRET de rattachement : 21240098000026
Position : 45.216172194860654, 0.725608714192444
Circonscription d’inspection du 1er degré de Périgueux Nord
Date douverture : 1970-01-26
Ecole []
Bassin de formation : None [None]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 0 | 38 | 32 | 41 | 43 | 34 | 12 | 200 |
2022 | 10 | 0 | 30 | 37 | 44 | 34 | 37 | 12 | 194 |
2021 | 9 | 0 | 38 | 45 | 37 | 37 | 48 | 12 | 217 |
2020 | 9 | 0 | 43 | 35 | 31 | 43 | 38 | 11 | 201 |
2019 | 8 | 0 | 30 | 28 | 43 | 36 | 28 | 12 | 177 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire [0240587H] Champcevinel