Identifiant : 0170367G
Adresse : 47 cours Lemercier, 17100 17415
Téléphone : 0546930887
Email : ce.0170367G@ac-poitiers.fr
Restauration : 1
ULIS : 1
SIRET de rattachement : 21170415000179
Position : 45.74759215382304, -0.6403098315687128
Circonscription d’inspection du 1er degré de Saintes
Date douverture : 1967-03-20
Ecole []
Bassin de formation : SUD CHARENTE-MARITIME
[13174]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 11 | 0 | 42 | 39 | 54 | 59 | 39 | 10 | 243 |
2022 | 11 | 0 | 38 | 55 | 57 | 39 | 42 | 10 | 241 |
2021 | 10 | 0 | 50 | 54 | 36 | 39 | 40 | 10 | 229 |
2020 | 10 | 0 | 53 | 38 | 39 | 41 | 53 | 10 | 234 |
2019 | 10 | 0 | 38 | 37 | 42 | 54 | 53 | 8 | 232 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire Louis Pasteur Saintes [0170367G] Saintes