Identifiant : 0160199E
Adresse : 39 route du Périgord Saint-Amand-de-Montmoreau, 16190 16230
Téléphone : 0545603462
Email : ce.0160199E@ac-poitiers.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 20006310500106
Position : 45.395573966859246, 0.1571561282284552
Circonscription d’inspection du 1er degré d’Angoulême Sud
Date douverture : 1970-01-12
Ecole []
Bassin de formation : None [None]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2022 | 2 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021 | 2 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2020 | 2 | 0 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2019 | 2 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire des Hirondelles [0160199E] Montmoreau