Identifiant : 0133053Y
Adresse : Place Marie Subil, 13800 13047
Téléphone : 0442555136
Email : ce.0133053Y@ac-aix-marseille.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21130047000302
Position : 43.50059994096854, 4.984339569199528
Circonscription d’inspection du 1er degré d’Istres
Date douverture : 1983-09-01
Ecole []
Bassin de formation : ISTRES MARTIGUES
[02106]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle Pierre Mendès France [0133053Y] Istres