Identifiant : 0132806E
Adresse : Place Jean Moulin Qua des Salles, 13800 13047
Téléphone : 0413295043
Email : ce.0132806E@ac-aix-marseille.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21130047000260
Position : 43.50214538442643, 4.989390384292333
Circonscription d’inspection du 1er degré d’Istres
Date douverture : 1979-09-01
Ecole []
Bassin de formation : ISTRES MARTIGUES
[02106]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 9 | 0 | 37 | 45 | 39 | 44 | 50 | 0 | 215 |
2022 | 9 | 0 | 44 | 38 | 42 | 49 | 62 | 0 | 235 |
2021 | 10 | 0 | 45 | 37 | 50 | 58 | 56 | 0 | 246 |
2020 | 11 | 0 | 37 | 48 | 55 | 57 | 37 | 1 | 235 |
2019 | 10 | 0 | 52 | 57 | 56 | 37 | 46 | 0 | 248 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole élémentaire Jean Moulin [0132806E] Istres