Identifiant : 0130905N
Adresse : 2 rue Aviateur Lebrix, 13009 13209
Téléphone : 0491710152
Email : ce.0130905N@ac-aix-marseille.fr
Restauration : 1
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21130055303911
Position : 43.264688969188846, 5.403796632361743
Circonscription d’inspection du 1er degré de Marseille Mazargues
Date douverture : 1965-07-10
Ecole []
Bassin de formation : MARSEILLE EST
[02117]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 6 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 6 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 6 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle Parc Sévigné [0130905N] Marseille 9e Arrondissement