Identifiant : 0080692J
Adresse : 12 place de l’Eglise, 08430 08203
Téléphone : 0754382288
Email : ce.0080692J@ac-reims.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21080186600026
Position : 49.68084022258926, 4.650619468925711
Circonscription d’inspection du 1er degré de Charleville-Mézières 1
Date douverture : 1968-05-10
Ecole []
Bassin de formation : None [None]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
2019 | 2 | 10 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 16 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole maternelle [0080692J] Guignicourt-sur-Vence