Identifiant : 0030631V
Adresse : 14 rue de la Brosse Tempête, 03410 03101
Téléphone : 0470081880
Email : ce.0030631V@ac-clermont.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21030101600106
Position : 46.34729912098086, 2.5543983008986286
Circonscription d’inspection du 1er degré de Montluçon I
Date douverture : 1967-05-08
Ecole []
Bassin de formation : MONTLUCON
[06031]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 46 | 17 | 23 | 16 | 17 | 16 | 0 | 89 |
2022 | 6 | 44 | 19 | 14 | 16 | 14 | 21 | 0 | 84 |
2021 | 6 | 46 | 15 | 20 | 16 | 20 | 17 | 0 | 88 |
2020 | 6 | 45 | 19 | 12 | 21 | 18 | 18 | 0 | 88 |
2019 | 6 | 50 | 13 | 20 | 19 | 19 | 18 | 0 | 89 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire Denis Diderot [0030631V] Domérat