Identifiant : 0022094R
Adresse : 7 rue de la Mairie, 02620 02135
Téléphone : 0323973480
Email : ce.0022094R@ac-amiens.fr
Restauration : 0
ULIS : 0
SIRET de rattachement : 21020122400040
Position : 49.96665110554453, 3.834362609572576
Circonscription d’inspection du 1er degré d’Hirson
Date douverture : 2003-09-01
Ecole []
Bassin de formation : LAON HIRSON
[20028]
ANNÉE SCOLAIRE | NOMBRE CLASSES | PRÉ ÉLÉMENTAIRE | CP | CE1 | CE2 | CM1 | CM2 | ULIS | TOTAL ÉLÉMENTAIRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 42 | 16 | 20 | 11 | 21 | 33 | 0 | 101 |
2022 | 6 | 57 | 17 | 11 | 21 | 34 | 11 | 0 | 94 |
2021 | 6 | 53 | 10 | 19 | 27 | 10 | 16 | 0 | 82 |
2020 | 6 | 47 | 19 | 28 | 9 | 16 | 15 | 0 | 87 |
2019 | 6 | 52 | 26 | 8 | 16 | 15 | 12 | 0 | 77 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ecole primaire des Filles Cathy Faou [0022094R] Buironfosse